Quarta, 22 de Maio de 2013    Top 10 | Estatísticas | Recomendar 


 Menu Principal
 
 Balcão Virtual
· Contratos Públicos Online
· Concursos de Admissão
· Recursos Humanos
· Gestão Financeira
· Agenda de Sessões
· Minutas e Regulamentos
· Apoio ao Munícipe
 
 A Vila Medieval

 
 O Sal
O Sal
 
 Livros
Livros de Castro Marim
 
 Revista Municipal
Revista Municipal
Revistas Anteriores
 
 
 
Município de Castro Marim estatísticas de acesso

Foram consultadas 20982450 páginas desde Abril 2003, 21244 hoje e 29233 ontem.

O dia com mais consultas foi Terça, 16 de Abril de 2013 (112534 páginas vistas), enquanto Sábado, 24 de Maio de 2003 (1 páginas vistas) foi o dia menos consultado.

A maioria das consultas é feita à/ao Segunda com um total de 3183158 páginas vistas, enquanto Sábado é o dia da semana com menos consultas, com um total de 2699898 páginas vistas. O período do dia mais activo ( 992259 páginas vistas ) é às 16 horas , enquanto apenas nossos maiores fãs só aparecem às 5 horas (com apenas 751233 páginas vistas).
Programas de Navegação

 MSIE: 12.76 %12.76 %12.76 % 12.76 % (2677989)
 Netscape:80.08 %80.08 %80.08 % 80.08 % (16804561)
 Opera: 0.229 %0.229 %0.229 % 0.229 % (48088)
 Konqueror: 0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (762)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (83)
 Mecanismos de Busca: 4.990 %4.990 %4.990 % 4.990 % (1047119)
 Desconhecido: 1.924 %1.924 %1.924 % 1.924 % (403848)
Sistemas Operativos

 Windows:16.05 %16.05 %16.05 % 16.05 % (3368313)
 Linux:0.200 %0.200 %0.200 % 0.200 % (42011)
 Mac/PPC:0.320 %0.320 %0.320 % 0.320 % (67145)
 FreeBSD:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (246)
 SunOS:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (448)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (34)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (98)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (181)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Desconhecido:83.42 %83.42 %83.42 % 83.42 % (17503974)
N.º de Páginas vistas por hora

0:00 - 0:59: 4,02 %4,02 %4,02 %  4,02 % (842816)
1:00 - 1:59: 3,88 %3,88 %3,88 %  3,88 % (814862)
2:00 - 2:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (788600)
3:00 - 3:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (784915)
4:00 - 4:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (784945)
5:00 - 5:59: 3,58 %3,58 %3,58 %  3,58 % (751233)
6:00 - 6:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (772772)
7:00 - 7:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (780947)
8:00 - 8:59: 3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % (796047)
9:00 - 9:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (824547)
10:00 - 10:59: 4,25 %4,25 %4,25 %  4,25 % (890832)
11:00 - 11:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (959456)
12:00 - 12:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (973610)
13:00 - 13:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (926189)
14:00 - 14:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (923458)
15:00 - 15:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (958228)
16:00 - 16:59: 4,73 %4,73 %4,73 %  4,73 % (992259)
17:00 - 17:59: 4,7 %4,7 %4,7 %  4,7 % (986597)
18:00 - 18:59: 4,58 %4,58 %4,58 %  4,58 % (961610)
19:00 - 19:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (913021)
20:00 - 20:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (898644)
21:00 - 21:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (898252)
22:00 - 22:59: 4,23 %4,23 %4,23 %  4,23 % (887136)
23:00 - 23:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (871341)
N.º de Páginas vistas por semana

Segunda:   15,17% (3183158)
Terça:   15,09% (3165230)
Quarta:   14,48% (3037196)
Quinta:   14,63% (3070071)
Sexta:   13,87% (2909661)
Sábado:   12,87% (2699898)
Domingo:   13,9% (2917072)
N.º de Páginas vistas por mês

Janeiro:   8,26% (1733141)
Fevereiro:   7,48% (1568841)
Março:   11,7% (2455375)
Abril:   13,64% (2861494)
Maio:   11,75% (2464494)
Junho:   4,66% (977684)
Julho:   6,43% (1348163)
Agosto:   7,07% (1483077)
Setembro:   6,74% (1414482)
Outubro:   4,86% (1020571)
Novembro:   6,79% (1423881)
Dezembro:   10,63% (2231062)
Estatísticas diversas

 Utilizadores registados:593
 Notícas publicadas:600
 Tópicos activos:3
 Comentários publicados:3455
 Secções Especiais:0
 Artigos nas secções:0
 Links no diretório:77
 Categorias nos links:6
 Notícias a aguardar para serem publicadas:2
 Versão do CMS:0.7.2.3-Phoenix
 
 
© 2003-2005 Câmara Municipal de Castro Marim - Todos os direitos reservados
Optimizado para browsers 6+ - Resolução aconselhada 800x600
Desenvolvimento a cargo de: ADJ 3 Sistemas, Lda.